SEGNALI AZIONI MIB30 REAL-TIME |
| Data | Ora | I | FIG | ENTRATA | STOP | GAIN | AZIONE | QUOT. |
| 15/07/03 | 12.15 | 3 | 3M | 8.52 | 8.16 | 9.06 | ALLEANZA | 9.52 |
| 15/07/03 | 12.15 | 3 | 3M | 8.52 | 8.16 | 9.06 | ALLEANZA | 9.52 |
| 15/07/03 | 11.54 | 3 | CU | 13.56 | 13.2 | 14.1 | RAS | 15.6 |
| 15/07/03 | 11.54 | 3 | CU | 13.56 | 13.2 | 14.1 | RAS | 15.6 |
| 14/07/03 | 14.25 | 5 | 3M | 8.9 | 8.3 | 9.8 | MEDIOBANCA | 9.85 |
| 14/07/03 | 11.31 | 4 | CA | 14.8 | 14.32 | 15.52 | ANTONVENETA | 15.5 |
| 14/07/03 | 10.48 | 3 | 3M | 8.79 | 8.43 | 9.33 | MEDIOBANCA | 9.85 |
| 11/07/03 | 16.44 | 6 | 3M | 12.36 | 11.64 | 13.44 | AUTOSTRADE | 15.57 |
| 11/07/03 | 16.44 | 6 | 3M | 12.36 | 11.64 | 13.44 | AUTOSTRADE | 15.57 |
| 11/07/03 | 16.44 | 6 | 3M | 12.36 | 11.64 | 13.44 | AUTOSTRADE | 15.57 |
| 09/07/03 | 10.16 | 4 | CA | 13.6 | 13.12 | 14.32 | RAS | 15.6 |
| 09/07/03 | 10.16 | 4 | CA | 13.6 | 13.12 | 14.32 | RAS | 15.6 |
| 21/03/03 | 9.2 | 8 | 3M | 19.84 | 18.88 | 21.28 | STMICRO | 19.17 |
| 21/03/03 | 9.2 | 8 | 3M | 19.84 | 18.88 | 21.28 | STMICRO | 19.17 |
| 21/03/03 | 12.24 | 5 | 3M | 13.1 | 12.5 | 14 | ENI | 17.36 |
| IMPORTANTE AVVERTENZA LEGALE L 'accesso a questo report comporta la conoscenza e l'accettazione delle seguenti condizioni: Nulla di quanto contenuto in questo report può essere interpretato come un invito, un'offerta o una raccomandazione all 'acquisto o al collocamento di investimenti di alcun tipo o ad effettuare una qualsiasi altra transazione nè come una sollecitazione al pubblico risparmio. Si intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che riteniamo affidabili. Tuttavia non assicuriamo che le informazioni o le opinioni contenute sul report siano esatte, affidabili o complete.L 'informazione e le opinioni contenute nel report vengono fornite esclusivamente ad uso personale ed a scopi informativi, e possono essere modificate senza preavviso. Nulla di quanto contenuto nel report rappresenta un consiglio di investimento, legale o fiscale o di altra natura né vi si può fare affidamento per effettuare degli investimenti. Queste informazioni non costituiscono né un'offerta di servizio, né una sollecitazione all'offerta di servizi nei paesi in cui tale offerta o sollecitazione è illegale. Riassumendo: 1 - Non trattasi di un servizio di consulenza; 2 - Non trattasi di sollecitazione del pubblico risparmio; 3 - Chiunque investe i propri risparmi in base a queste indicazioni lo fa a suo rischio e pericolo. |